Körle hat gewählt ! 

 

Kreistagswahl Körler Ergebnis
Körle Nord (Rathaus)
Körle Süd und Lobenhausen (Berglandhalle)
Empfershausen 
Wagenfurth
Briefwahl
Gesamtergebnis Körle
Gesamtergebnis Kreisweit 

Ortsbeirat Empfershausen
Empfershausen (Parteiergebnisse und gewählte Personen)
Stimme Prozent 1997 1993 Gewinn
GL 328 29,23% 31,4%   -2,17%
SPD 679 60,52% 51,5% 52,2% 9,02%
F.D.P. 115 10,25% 17,2% 12,8% -6,95%
Summe 1122 100,00% 100,1% 65,0% -0,10%

Die SPD erhält 4 (Albrand Jochen, Kraß Klaus, Brandau Jörg, Buschbeck Ralf), die GL 2 Sitze (Schmoll Hartmut und Schneider Gisela) und die F.D.P. 1 Sitz (Dudszus Rolf).

Ortsbeirat Wagenfurth
Wagenfurth (Personenergebnisse, die 5 ersten sind gewählt)
Manfred Schäfer 78
Bernhard Lanzenberger 75
Dirk Freudenstein 53
Mirco Gebauer 25
Andreas Boehnert 16
Bernd Krell 13
Heiko Riemenscheider 8

Gemeindewahl - Körle Nord Rathaus 
Stimmen Prozent 1997 1993 Gewinn
CDU 1458 25,85% 19,2% 17,2% 6,65%
SPD 3932 69,72% 66,6% 61,1% 3,12%
F.D.P. 250 4,43% 3,7% 11,4% 0,73%
Summe 5640 100,00% 89,5% 89,7% 10,50%

Gemeindewahl - Körle Süd Berglandhalle 
Stimmen Prozent 1997 1993 Gewinn
CDU 1905 29,89% 22,5% 17,2% 7,39%
SPD 4084 64,07% 56,5% 61,1% 7,57%
F.D.P. 385 6,04% 7,2% 11,4% -1,16%
Summe 6374 100,00% 86,2% 89,7% 13,80%

Gemeindewahl - Empfershausen 
Stimmen Prozent 1997 1993 Gewinn
CDU 753 31,43% 22,6% 26,6% 8,83%
SPD 1406 58,68% 48,6% 44,6% 10,08%
F.D.P. 237 9,89% 11,3% 13,6% -1,41%
Summe 2396 100,00% 82,5% 84,8% 17,50%

Gemeindewahl - Wagenfurth
Stimmen  Prozent 1997 1993 Gewinn
CDU 578 59,53% 41,5% 34,8% 18,03%
SPD 383 39,44% 48,8% 47,2% -9,36%
F.D.P. 10 1,03% 1,2% 1,1% -0,17%
Summe 971 100,00% 91,5% 83,1% 8,50%

Gemeindewahl - Briefwahl
Stimmen Prozent 1997 1993 Gewinn
CDU 1420 24,16% 21,7% 18,1% 2,46%
SPD 3904 66,42% 60,7% 59,8% 5,72%
F.D.P. 554 9,42% 5,7% 11,1% 3,72%
Summe 5878 100,00% 88,1% 89,0% 11,9%

Leider liegen uns keine Vergleichszahlen (Briefwahl) vor, so das wir die Gesamtzahl zum Vergleich genommen haben.

Körle Gesamtergebnis 
Stimmen Prozent 1997 1993 Gewinn
CDU 6114 28,76% 21,7% 18,1% 7,06%
SPD 13709 64,49% 60,7% 59,8% 3,79%
F.D.P. 1436 6,75% 5,7% 11,1% 1,05%
Summe 21259 100,00% 88,1% 89,0% 11,90%

Von den 15 Sitze der Gemeindevertretung Körle, erhält die SPD 10 (rechnerisch 9,67) die CDU  4 (rechnerisch 4,31) und die F.D.P. 1 (rechnerisch 1,01). Die Partei der Grünen trat bei dieser Wahl nicht mehr an. 

Wahlbeteiligung

69,5 %
Nur Listenwahl 27,4 %
Listen- und Personenwahl 41,1 %
nur Personenwahl 29,8 %

Personenwahl CDU
Liste Name Vorname Stimmen Platz
101 Brede Christa 789 1
104 Erbeck Lutz 756 2
109 Lanzenberg Bernhard 610 3
102 Greiner Michael 609 4
103 Gebauer Joachim 578 5
105 Käding Roland 391 6
114 Erbeck Ernst 372 7
106 Schmoll Hartmut 348 8
110 Schneider Gisela 282 9
107 Grineisen Karin 271 10
108 Reichelt Ingo 270 11
113 Lanzenberg Stefanie 240 12
111 Käding Michael 227 13
112 Dziersk Steffen 198 14
115 Krell Bernd 173 15

Die CDU Körle hat 4 Sitze in der Gemeindevertretung erhalten.

Personenwahl SPD
Liste Name Vorname Stimmen Platz
203 Döring Günter 1408 1
201 Oetzel Michael 1286 2
204 Teis Helmut 1264 3
205 Blumenstein Volker 1087 4
206 Hillwig Heiko 1083 5
202 Schröpfer Carmen 1078 6
207 Carli Peter 867 7
208 Geher Sabine 832 8
210 Braun Detlef 717 9
212 Wiegand Björn 713 10
211 Werner Winfried 711 11
209 Albrand Jochen 689 12
211 Brandau Jörg 677 13
215 Rarth Wolfgang 675 14
213 Träbing Sigrid 622 15

Die SPD Körle hat 10 Sitze in der Gemeindevertretung erhalten.

Personenwahl F.D.P.
Liste Name Vorname Stimmen Platz
403 Schwabach Ulrich 248 1
401 Dudszus Rolf 243 2
402 Pfeifferling Götz 226 3
405 Bockskopf Bodo 182 4
408 Kellner Helmut 178 5
404 Böttcher Klaus 135 6
406 Böttcher Lieselotte 113 7
407 Lühmann Rolf 111 8

Die F.D.P. Körle hat 1 Sitz in der Gemeindevertretung erhalten.


Kreiswahl Gesamtergebnis 
Die Sitze werden wie folgt aufgeteilt: die SPD , die CDU , die Grünen , die F.D.P. und die REP , von den 71 Sitzen des  Kreistages Schwalm-Eder-Kreis. 

Stimme Prozent 1997 1993 Gewinn
CDU 25.994 24,72% 21,7% 19,1% 3,02%
SPD 62.636 59,57% 56,2% 55,4% 3,37%
Grüne 7.115 6,77% 10,5% 10,6% -3,73%
F.D.P. 6.293 5,98% 5,4% 8,9% 0,58%
FWG 1.093 1,04% 1,9% 1,9% -0,86%
REP 2.024 1,92% 4,3% 3,7% -2,38%
Summe 105.155 100,00% 100,00% 99,6% 0,00%

Wahlbeteiligung

63,1 %
Nur Listenwahl 57,0 %
Listen- und Personenwahl 30,9 %
nur Personenwahl 8,2 %

Alle Angaben ohne Gewähr. Haben Sie weitere Informationen oder Ideen, einfach ein eMail am koerle.net.

Stand: 25.03.01 10:27, (c) www.koerle.net 

Zurück