Bundestagswahl 2002 - Körle hat gewählt ! 

 


Bundestagswahl - Körle Nord Rathaus 
Erststimmen Zweitstimmen
2002  Prozent 2002 Prozent 1998 1994 Gewinn
CDU 183 28,20 % 171 23,30 % 21,00%  27,70% 2,30%
SPD 464 60,20 % 450 61,31 % 61,60% 55,60% -0,29%
Grüne 35 4,50 % 50 6,81 % 5,70% 8,30% 1,11%
F.D.P. 30 3,20 % 43 5,86 % 7,00% 4,00% -0,52%
PDS 9 0,90 % 5 0,41 % 1,20% 0,60% -0,29%
Sonstiges 0 1,90 % 15 2,04 % 3,60% 1,80% -1,56%
Summe 721   739   871    

Gemeindewahl - Körle Süd
Erststimmen Zweitstimmen
2002  Prozent 2002 Prozent 1998 1994 Gewinn
CDU 194 30,70 % 181 28,59 % 28,00%  0,00% 0,59%
SPD 348 55,06 % 319 50,39 % 49,80% 0,00% 0,59%
Grüne 40 6,33 % 63 9,95 % 9,40% 0,00% 0,55%
F.D.P. 43 6,80 % 51 8,06 % 7,00% 0,00% 1,06%
PDS 10 1,11 % 10 1,58 % 1,30% 0,00% 0,28%
Sonstiges 0 0,00 % 9 1,42 % 4,50% 0,00% -3,08%
Summe 632   633   626 *  
* = in 1994 hatte Körle nur 1 Wahllokal (Rathaus)

Gemeindewahl - Empfershausen Erststimmen
Erststimmen Zweitstimmen
2002  Prozent 2002 Prozent 1998 1994 Gewinn
CDU 45 26,95 % 41 24,55 % 20,90% 28,40% 3,65%
SPD 99 59,28 % 88 52,69 % 54,00% 54,00% -1,31%
Grüne 10 5,99 % 15 8,98 % 9,80% 6,30% -0,82%
F.D.P. 9 5,39 % 10 5,99 % 9,20% 8,00% -3,21%
PDS 4 2,40 % 2 1,20 % 0,60% 0,60% 0,00%
Sonstiges 0 0,00 % 11 6,59 % 5,50% 2,70% 1,09%
Summe 167   167   77 77  

Gemeindewahl - Wagenfurth  
Erststimmen Zweitstimmen
2002  Prozent 2002 Prozent 1998 1994 Gewinn
CDU 36 51,43 % 34 48,57 % 42,90% 49,40% 5,67%
SPD 25 35,71 % 21 30,00 % 39,00% 33,80% -9,00%
Grüne 6 8,57 % 7 10,00 % 6,50% 11,70% 3,50%
F.D.P. 3 4,29 % 6 8,57 % 6,50% 2,60% 2,07%
PDS 0 0,00 % 0 0,00 % 0,00% 0,00% 0,00%
Sonstiges 0 0,00 % 2 2,86 % 3,80% 1,30% -0,94%
Summe 70   70   77 77  

Gemeindewahl - Briefwahl
Erststimmen Zweitstimmen
2002  Prozent 2002 Prozent 1998 1994 Gewinn
CDU 111 28,91 % 107 27,51 % 25,0 % 29,4 % 2,51%
SPD 205 53,39 % 201 51,67 % 55,5 % 54,1 % -3,83%
Grüne 29 7,55 % 27 6,94 % 7,1 % 7,6 % -0,16%
F.D.P. 39 10,16 % 44 11,31 % 7,0 % 6,4 % 4,31%
PDS 0 0,00 % 1 0,26 % 1,2 % 0,6 % 0,94%
Sonstiges 0 0,00 % 9 2,31 % 0,00% 0,00% 0,00%
Summe 384   389        

Leider liegen uns keine Vergleichszahlen (Briefwahl) vor, so das wir die Gesamtzahl zum Vergleich genommen haben.

Körle Gesamtergebnis Erststimmen
Stimmen Prozent 1998 1994 Gewinn
CDU 569 28,82 % 26,8 % 31,0 % 2,2 %
SPD 1141 57,80 % 61,5 % 56,2 % -3,7 %
Grüne 120 6,08 % 4,6 % 7,1 % 1,5 %
F.D.P. 124 6,28 % 3,9 % 3,9 % 2,4 %
PDS 20 1,01 % 0,8 % 0,4 % 0,2 %
Sonstiges 0 0,00 %     %
Summe 721 100,00 %     %

Wahlbeteiligung

87,62 %

Körle Gesamtergebnis Zweitstimmen
Stimmen Prozent 1998 1994 Gewinn
CDU 534 26,79 % 25,0 % 29,4 % 1,8 %
SPD 1079 54,14 % 55,5 % 54,1 % -1,4 %
Grüne 162 8,13 % 7,1 % 7,6 % 1,0 %
F.D.P. 154 7,73 % 7,0 % 6,4 % 0,7 %
PDS 18 0,90 % 1,2 % 0,6 % -0,3 %
Sonstiges 35 1,76 %     %
Summe 721 100,00 %     %

Wahlbeteiligung

87,62 %

 


Kreiswahl Gesamtergebnis 
Erststimme Zweitstimme
2002 1998 Gewinn 2002 1998 Gewinn
CDU 35,3 % 54,0 % 0 % 32,5 % 25,0 % 0 %
SPD 52,3 % 34,0 % 0 % 49,3 % 55,5 % 0 %
Grüne 5,2 % 3,6 % 0 % 6,9 % 7,1 % 0 %
F.D.P. 5,8 % 3,6 % 0 % 7,5 % 7,0 % 0 %
PDS 1,3 % 1,0 % 0 % 1,0 % 1,2 % 0 %
Sonstiges 0,0 % 2,6 % 0 % 2,8 % 5,7 % %

 

Ergebnis im Überblick mit allen Parteien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Haben Sie weitere Informationen oder Ideen, einfach ein eMail am koerle.net.

Stand: 01.10.02 22:29, (c) www.koerle.net 

Zurück