Landtagstagswahl 2003 - Körle hat gewählt ! 

 


Bundestagswahl - Körle Nord Rathaus 
Erststimmen Zweitstimmen
2003  Prozent 1999 Prozent 1995 Prozent Gewinn
CDU 0  0,00% 211 32,16 % 0  0,00% 0,0%
SPD 0  0,00% 342 52,13 % 0  0,00% 0,0%
Grüne 0  0,00% 40 6,10 % 0  0,00% 0,0%
F.D.P. 0  0,00% 55 8,38 % 0  0,00% 0,0%
Sonstiges 0  0,00% 13 1,98 % 0 1,80% 0,0%
Summe 0   661 100,0 % 0    

Gemeindewahl - Körle Süd
Erststimmen Zweitstimmen
2002  Prozent 2002 Prozent 1998 1994 Gewinn
CDU 0  0,00% 214 41,72 % 0  0,00% 0,0%
SPD 0  0,00% 189 36,84 % 0  0,00% 0,0%
Grüne 0  0,00% 51 9,94 % 0  0,00% 0,0%
F.D.P. 0  0,00% 40 7,80 % 0  0,00% 0,0%
Sonstiges 0  0,00% 19 3,70 % 0 0,00% 0,0%
Summe 0   513 100,0 % 0 *  
* = in 1994 hatte Körle nur 1 Wahllokal (Rathaus)

Gemeindewahl - Empfershausen Erststimmen
Erststimmen Zweitstimmen
2002  Prozent 2002 Prozent 1998 1994 Gewinn
CDU 0  0,00% 44 31,21 % 0  0,00% 0,0%
SPD 0  0,00% 53 37,59 % 0  0,00% 0,0%
Grüne 0  0,00% 24 17,02 % 0  0,00% 0,0%
F.D.P. 0  0,00% 12 8,51 % 0  0,00% 0,0%
Sonstiges 0  0,00% 8 5,67 % 0 0,00% 0,0%
Summe 0   141 100,0 % 0 *  

Gemeindewahl - Wagenfurth  
Erststimmen Zweitstimmen
2002  Prozent 2002 Prozent 1998 1994 Gewinn
CDU 0  0,00% 39 59,09 % 0  0,00% 0,0%
SPD 0  0,00% 20 33,33 % 0  0,00% 0,0%
Grüne 0  0,00% 6 6,06 % 0  0,00% 0,0%
F.D.P. 0  0,00% 0 3,03 % 0  0,00% 0,0%
Sonstiges 0  0,00% 1 1,52 % 0 0,00% 0,0%
Summe 0   66 100,0 % 0 *  

Gemeindewahl - Briefwahl
Erststimmen Zweitstimmen
2002  Prozent 2002 Prozent 1998 1994 Gewinn
CDU 0  0,00% 88 36,21 % 0  0,00% 0,0%
SPD 0  0,00% 111 45,68 % 0  0,00% 0,0%
Grüne 0  0,00% 17 7,00 % 0  0,00% 0,0%
F.D.P. 0  0,00% 24 9,88 % 0  0,00% 0,0%
Sonstiges 0  0,00% 3 1,23 % 0 0,00% 0,0%
Summe 0   243   0 *  

Leider liegen uns keine Vergleichszahlen (Briefwahl) vor, so das wir die Gesamtzahl zum Vergleich genommen haben.

Körle Gesamtergebnis Erststimmen
Stimmen Prozent 1999 1995 Gewinn
CDU 600 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
SPD 758 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Grüne 89 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
F.D.P. 162 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Sonstiges 0 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Summe 1609 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Wahlbeteiligung

0,00 %

Körle Gesamtergebnis Zweitstimmen
Stimmen Prozent 1999 1995 Gewinn
CDU 596 36,70 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
SPD 715 44,03 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Grüne 138 8,50 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
F.D.P. 131 8,07 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Sonstiges 44 2,71 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Summe 1624 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Wahlbeteiligung

0,00 %

 


Kreiskreis 7 Gesamtergebnis 
Erststimme Zweitstimme
2003 1999 Gewinn 2003 1999 Gewinn
CDU 0,0 % 0,0 % 0 % 37,9 % 31,6 % +6,3 %
SPD 0,0 % 0,0 % 0 % 42,7 % 54,7 % -12,0 %
Grüne 0,0 % 0,0 % 0 % 7,1 % 4,7 % +2,4 %
F.D.P. 0,0 % 0,0 % 0 % 9,0 % 5,5 % +3,5 %
Sonstiges 0,0 % 0,0 % 0 % 0,0 % 0,0 %  0,0 %

 

 

Landes Gesamtergebnis 
Erststimme Zweitstimme
2003 1999 Gewinn 2003 1999 Gewinn
CDU 0,0 % 0,0 % 0 % 48,8 % 43,4 % +5,4 %
SPD 0,0 % 0,0 % 0 % 29,1 % 39,4 % -10,3 %
Grüne 0,0 % 0,0 % 0 % 10,1 % 7,2 % +2,9 %
F.D.P. 0,0 % 0,0 % 0 % 7,9 % 5,1 % +2,8 %
Sonstiges 0,0 % 0,0 % 0 % 0,0 % 0,0 % 0 %

 

Informationen Schwalm-Eder-Kreis und Hessen

Graphische Darstellung Wahlkreis 7

Ergebnis im Überblick mit allen Parteien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Haben Sie weitere Informationen oder Ideen, einfach ein eMail am koerle.net.

Stand: 04.02.03 23:53, (c) www.koerle.net 

Zurück