67 Prozent für Mario Gerhold
Strahlend bedankte sich Mario Gerhold auf der Rathaustreppe bei den Körler Bürgern für das "phänomenale Ergebnis". Er sagte: "Ich freue mich auf die Arbeit als Bürger, Ah, als Bürgermeister. Und Sie freuen sich auf mich als Bürgermeister". Werner Glöckner zeigt sich von den sehr eindeutigen Ergebnis sehr enttäuscht.
Die Wahlbeteiligung lag bei 80,81 % in der Gemeinde Körle. Der zukünftige Bürgermeister Mario Gerhold wird sein Amt am 01. Februar 2000 antreten. Die CDU gratulierte den neugewählten Bürgermeister und wünscht eine gute Zusammenarbeit.
Bürgermeisterwahl Gemeinde Körle - Gesamt | ||
Wahlberechtigte | 2366 | |
Wähler | 1912 | |
Wahlbeteiligung | 80,81 % | |
Nichtwähler | 17 | |
Mario Gerhold | 1268 | 67,08 % |
Werner Glöckner | 622 | 32,92 % |
Enthaltungen |
13 | 1 % |
Bürgermeisterwahl Gemeinde Körle - Briefwahl | ||
Briefwähler | 317 | |
Mario Gerhold | 194 | 61,20 % |
Werner Glöckner | 123 | 38,80 % |
Enthaltungen |
9 |
Bürgermeisterwahl Gemeinde Körle - Rathaus/DRK | ||
Wahlberechtigte | ||
Wähler | 786 | |
Nichtwähler | ||
Mario Gerhold | 563 | 72,27 % |
Werner Glöckner | 216 | 27,73 % |
Enthaltungen |
7 |
Bürgermeisterwahl Gemeinde Körle - Berglandhalle | ||
Wahlberechtigte | ||
Wähler | 578 | |
Nichtwähler | ||
Mario Gerhold | 395 | 69,05 % |
Werner Glöckner | 177 | 30,95 % |
Enthaltungen |
6 |
Bürgermeisterwahl Gemeinde Körle Empfershausen | ||
Wahlberechtigte | ||
Wähler | 153 | |
Nichtwähler | ||
Mario Gerhold | 87 | 56,86 % |
Werner Glöckner | 66 | 43,14 % |
Enthaltungen |
0 |
Bürgermeisterwahl Gemeinde Körle - Wagenfurth | ||
Wahlberechtigte | ||
Wähler | 69 | |
Nichtwähler | ||
Mario Gerhold | 29 | 61,20 % |
Werner Glöckner | 40 | 38,80 % |
Enthaltungen |
0 |