Ergebnisse bei der Europawahl 

Wahlergebnis Gemeinde Körle

Empfershausen
Rathaus, Körle I + Wagenfurth
Berglandhalle Körle II + Lobenhausen
Körle - Gesamt
     

Körle

1994 1999 99 zu 94
Gesamt Europa Europa Veränderung
Wahlberechtigt 2.190 2.297 107
Wähler 1.401 1.147 -254
Wahlbeteiligung 64,00% 49,90% -14%
CDU 376 368 -8
SPD 746 607 -139
F.D.P. 62 37 -25
Grüne 111 60 -51
PDS 10 16 6
REP 37 18 -19
Sontiges 42 21 -21
Ungültig 17 20 3
Gültige Stimmen 1.384 1.127 -257
CDU in % 27,2% 32,7% 5,5%
SPD in % 53,9% 53,9% 0,0%
F.D.P. in % 4,5% 3,3% -1,2%
Grüne in % 8,0% 5,3% -2,7%
PDS in % 0,7% 1,4% 0,7%
REP in % 2,7% 1,6% -1,1%
Sonstiges in % 3,0% 1,8% -1,2%
Ungültig in % 1,2% 1,7% 0,5%
Summe gültiger Stimmen 98,8% 98,3% -0,5%

Zum Anfang

Körle 1994 1999 99 zu 94
Rathaus Europa Europa Veränderung

in 1994 gab es in Körle nur ein Wahllokal

Wahlberechtigt 1.855 1.202 -653
Wähler 983 540 -443
Wahlbeteiligung 53,0% 55,1% 2,1%
CDU 259 150 -109
SPD 540 320 -220
F.D.P. 39 17 -22
Grüne 81 24 -57
PDS 6 12 6
REP 18 5 -13
Sontiges 28 4 -24
Ungültig 12 8 -4
Gültige Stimmen 971 532 -439
CDU in % 26,7% 28,2% 1,5%
SPD in % 55,6% 60,2% 4,6%
F.D.P. in % 4,0% 3,2% -0,8%
Grüne in % 8,3% 4,5% -3,8%
PDS in % 0,6% 2,3% 1,7%
REP in % 1,9% 0,9% -1,0%
Sonstiges in % 2,9% 1,0% -1,9%
Ungültig in % 1,2% 1,5% 0,3%
Summe  gültiger Stimmen 98,8% 98,8% 0,0%

Zum Anfang

Körle 1994 1999 99 zu 94
Berglandhalle Europa Europa Veränderung

in 1994 gab es in Körle nur ein Wahllokal

Wahlberechtigt 1.855 870 -985
Wähler 983 353 -630
Wahlbeteiligung 53,0% 40,6% -12,4%
CDU 259 133 -126
SPD 540 158 -382
F.D.P. 39 13 -26
Grüne 81 22 -59
PDS 6 2 -4
REP 18 8 -10
Sontiges 28 11 -17
Ungültig 12 6 -6
Gültige Stimmen 971 353 -618
CDU in % 26,7% 38,3% 11,6%
SPD in % 55,6% 45,5% -10,1%
F.D.P. in % 4,0% 3,7% -0,3%
Grüne in % 8,3% 6,3% -2,0%
PDS in % 0,6% 0,6% 0,0%
REP in % 1,9% 2,3% 0,4%
Sonstiges in % 2,9% 3,3% 0,4%
Ungültig in % 1,2% 1,7% 0,5%
Summe gültiger Stimmen 98,8% 98,3% -0,5%

Zum Anfang

Körle 1994 1999 99 zu 94
Empferhausen Europa Europa Veränderung
Wahlberechtigt 232 225 -7
Wähler 136 114 -22
Wahlbeteiligung 58,6% 50,7% -7,9%
CDU 38 41 3
SPD 63 55 -8
F.D.P. 4 6 2
Grüne 11 5 -6
PDS 1 1 0
REP 11 4 -7
Sontiges 6 1 -5
Ungültig 2 1 -1
Summe 134 113 -21
CDU in % 28,4% 36,3% 7,9%
SPD in % 47,0% 48,7% 1,7%
F.D.P. in % 3,0% 5,3% 2,3%
Grüne in % 8,2% 4,4% -3,8%
PDS in % 0,7% 0,9% 0,2%
REP in % 8,2% 3,5% -4,7%
Sonstiges in % 4,5% 0,9% -3,6%
Ungültig in % 1,5% 0,9% -0,6%
Summe gültiger Stimmen 98,5% 99,1% 0,6%

Zum Anfang

Zurück