Landratswahl im Schwalm-Eder Kreis                          17.03.2002


Ergebnisse aus der Gemeinde Körle

Landrats-
wahl 2002
Körle 
Rathaus
Körle
Bergland.
Empfers-
hausen
Wagen-
furth

Briefwahl

Gesamt

Berechtigt 1082 932 235 91

122

2340
Wähler 432 310 96 51 122 1011
Beteiligung 39,93 33,26 40,85 56,04

-

43,21
Neupärtl 267 182 58 16 73 596
in % 64,65 % 61,07 % 63,74 % 34,78 % 59,84 % 61,44 %
Weinmeister 146 116 33 30 49 374
in % 35,35 % 38,93 % 36,26 % 65,22 % 40,16 % 38,56 %
Enthaltungen 19 12 5 5

 0

41
in % 4,40 3,87 5,21 9,80 0,00 4,06
Summe 432 310 96 51 122 1011

Zum Vergleich die Körler Kommunalwahlergebnisse aus März 2001

Alle Gemeinden im Kreis im Überblick
Vorläufiges Endergebnis vom 18.03.2002
Ort % Neupärtl St. Neupärtl % Weinmeister St. Weinmeister Wahlbeteiligung gültige Stimmen
Bad Zwesten 60,7% 829 39,3% 537 43,7% 1366
Borken 73,3% 3578 26,7% 1303 46,1% 4881
Edermünde 72,8% 2263 27,2% 845 55,6% 3108
Felsberg 67,3% 2613 32,7% 1272 43,8% 3885
Frielendorf 68,0% 1975 32,0% 931 45,6% 2906
Fritzlar 50,3% 2175 49,7% 2148 37,8% 4323
Gilserberg 53,9% 680 46,1% 582 46,5% 1262
Gudensberg 67,6% 1918 32,4% 918 42,0% 2836
Guxhagen 54,8% 1083 45,2% 894 46,7% 1977
Homberg 58,9% 4263 41,1% 2971 63,6% 7234
Jesberg 61,8% 609 38,2% 377 47,3% 986
Knüllwald 65,7% 1187 34,3% 619 44,7% 1806
Körle 61,4% 596 38,6% 374 43,2% 970
Malsfeld 68,7% 1051 31,3% 478 49,1% 1529
Melsungen 61,1% 2408 38,9% 1534 36,8% 3942
Morschen 62,2% 776 37,8% 471 42,3% 1247
Neuental 59,3% 724 40,7% 496 45,1% 1220
Neukirchen 51,9% 2158 48,1% 1999 70,4% 4157
Niedenstein 67,2% 1191 32,8% 582 41,1% 1773
Oberaula 55,6% 679 44,4% 543 43,7% 1222
Ottrau 49,4% 466 50,6% 478 48,3% 944
Schrecksbach 65,0% 658 35,0% 355 39,0% 1013
Schwalmstadt 59,1% 2774 40,9% 1919 32,4% 4693
Schwarzenborn 58,0% 298 42,0% 216 57,4% 514
Spangenberg 58,5% 1162 41,5% 823 40,1% 1985
Wabern 64,5% 1605 35,5% 885 41,4% 2490
Willingshausen 59,8% 978 40,2% 657 39,2% 1635
Gesamt: 61,8% 40697 38,2% 25207 44,9% 65904

Ergebnis im ganzen Schwalm-Eder-Kreis

Wahlb. insges.

150680

Wahlb. ohne Sperrv.

143292

Wahlb. mit Sperrv.

7388

Wählerinnen und Wähler

67593

dav. mit Wahlschein

6836

Ungült. Stimmen

1689

Gültige Stimmen

65904

Wahlbeteiligung

44,9%

 Neupärtl, Frank-Martin

 40697Stimmen

61,8%

 Weinmeister, Mark

 25207 Stimmen

38,2%

Weitere Wahlen im Schwalm-Eder-Kreis.

Stand: 20.03.02 22:15, (c) www.koerle.net 

Zurück